Kranbagger KB 45
Der DEMAG KB 45 sollte
das Programm nach unten hin ergänzen.
Nur der Unterwagen kam von DEMAG, den Oberwagen baute die Firma Gross.
Ober- und Unterwagen waren zu wenig aufeinander abgestimmt, so daß 1960 nur einige Geräte des 0,45m³ Baggers gebaut wurden.
Technische Daten:
KB
45 (Daten von 1960) |
|
Kettenbreite: | 440mm |
Kettenhöhe: | 470mm |
Höhe über alles: | 2900mm |
Breite über alles: | 2500mm |
Länge über alles: | 3800mm |
Motor (Diesel): | 3 Zylinder Viertakt Dieselmotor mit 45PS |
Fahrgeschwindigkeit: | 2,0km/h |
mit
Tieflöffel: |
|
Gewicht der Tieflöffeleinrichtung: | 1,4t |
Betriebsgewicht: | 12,6t |
größte Grabweite: | 8,1m |
größte Grabtiefe: | 4,4m |
größte Grabhöhe: | 6,0m |
größte Aussschütthöhe: | 5,0m |
Tieflöffelinhalt: | 0,45m³ |
Grabbreite: | 800mm |
mit
Hochlöffel: |
|
Gewicht der Hochlöffeleinrichtung: | 1500kg |
Hochlöffelinhalt: | 0,45m³ |
Breite des Hochlöffels: | 850mm |
Reißkraft: | ca. 10000kg |
größte Reichweite: | 4,95m |
größte Reichhöhe: | 4,8m |
größte Ausschütthöhe | 9,9m |
mit
Schleppschaufel: |
|
Gewicht der Schleppschaufeleinrichtung: | 1,2t |
Betriebsgewicht: | 12,4t |
Schleppschaufelinhalt: | 0,45m³ |
Grabbreite: | 0,85m |
größte Grabweite: | 11,5m |
größte Ausschüttweite: | 10,4m |
größte Ausschütthöhe: | 6,2m |
größte Grabtiefe: | 5,0m |
mit
Greifer: |
|
Gewicht der Greifereinrichtung: | 1,0t |
Betriebsgewicht: | 12,9t |
Greiferinhalt: | 0,45m³ |
größte Ausschüttweite: | 8,34m |
Gesamt-Hubhöhe: | 15m |
größte Ausschütthöhe: | 5,6m |
größte Grabtiefe: | 12,5m |
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de