H65
H65 mit Tieflöffel
Technische Daten:
H65 |
|
Kettenlänge: | 5580mm |
Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm |
Kettenhöhe: | 1372mm |
Höhe über alles: | 3715mm |
Breite über alles: | 4140mm |
Länge über alles: | 6600mm |
Motor (Diesel): |
|
Fahrgeschwindigkeit: | 2,2km/h |
mit
Tieflöffel: |
|
Gewicht bei 500mm, 600mm, 700mm breiten Raupen: 66,5t/67t/68t | |
Losbrechkraft: | 300N |
Reißkraft: | 325kN |
Monoblockausleger: | 6500mm |
Stiellänge: | 3000mm |
Standart-Tieflöffel: (für schüttgewicht 1,8t/m³) | 4,4m³ (2100mm breit) Gewicht: 2,3t |
Fels-Tieflöffel: (für Schüttgewicht 1,8t/m³) | 4m³ (2000mm breit) Gewicht 3,2t |
Schüttgut-Tieflöffel: (für Schüttgewicht 1,5t/m³) | 5m³ (2250mm breit) Gewicht 2,5t |
maximal erreichbare Höhe: | 12500mm |
maximal errreichbare Tiefe: | 7000mm |
mit
Klappschaufel: |
|
Gewicht bei 500mm, 600mm, 700mm breiten Raupen: 66,5/67/68t | |
Losbrechkraft: | 360kN |
Vorschubkraft: | 680kN |
Auslegerlänge: | 4100mm |
Stiellänge: | 3000mm |
Klappschaufel: (für Schüttgewicht 1,8t/m³) | 4,3m³ (2700mm breit) Gewicht: 6,8t |
maximal erreichbare Höhe: | 10000mm |
maximal erreichbare Tiefe: | 3000mm |
Schaufelweg nach vorne: | 3800mm |
Bilder:
Bildquellen:
Bilder 13-15: Stefan Bollhöner
Bilder 16, 28, 29, 36: Dieter Töpp
Bilder 31-35: Dirk Möller
Bild 39: Ernst Weber
Bilder 40-43: Patrick Dreyer
Bild 69: Klaus Mayr
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de