H40/H45
H45
Technische Daten:
H40
(H40LC) |
H45 |
|
Kettenlänge: | 4665mm (4920mm) | --- |
Kettenhöhe | 1110mm (1095mm) | --- |
Kettenbreite: | 500mm, 600mm, 700mm | 600, 700, 800, 900mm |
Höhe über alles: | 3385mm (3340mm) | --- |
Breite über alles: | abhängig v. Kettenbreite: 3300, 3400, 3500mm (LC: 3200, 3300, 3400mm) | --- |
Länge über alles: | 5438mm (5568mm) | --- |
Motor (Diesel): | 173kW Deutz F8 L415 FI | 216kW Cummins LTA 10-C 290 wassergekühlter 6Zyl. 4-Takt Diesel |
Fahrgeschwindigkeit: | 2,3km/h (2,4km/h) | 3,1km/h |
mit
Tieflöffel (Standart) |
||
Gewicht mit 500mm breiten Raupen: 38t (LC: 37t) | 45t | |
Losbrechkraft: | 172kN | 246kN |
Reißkraft: | 195kN | 237kN |
Auslegerlänge: | 5450mm | 6680mm (Monoblock) |
Stiellänge: | 2300/4300/5800mm | 2400/3000/3600mm |
Tieflöffel: | 2,5m³ / 1,4m³ / 1,2m³ (1600/1300/1200mm breit) | 2,7m³ / 2,5m³ / 2,2m³ / 1,6m³ |
maximal erreichbare Höhe: | 10200mm | --- |
maximale Reichweite: | 13000mm | --- |
maximal errreichbare Tiefe: | 9000mm | --- |
mit
Tieflöffel (Universalausleger) |
||
Gewicht mit 500mm breiten Raupen: 39,2t (LC: 38t) | --- | |
Losbrechkraft: | 172kN | --- |
Reißkraft: | 195kN | --- |
Auslegerlänge: | 2800mm | --- |
Auslegerstiellänge: | 4500mm (4 Steckungen) | --- |
Stiellänge: | 2300/4300/5800mm | --- |
Tieflöffel: | 2,5m³ / 1,4m³ / 1,2m³ / 1,0m³ (1600/1300/1200/1200mm breit) | --- |
maximal erreichbare Höhe: | 11000mm | --- |
maximale Reichweite: | 14000mm | --- |
maximal errreichbare Tiefe: | 9500mm | --- |
mit
Klappschaufel: |
||
Gewicht mit 500mm breiten Raupen: 39t | ||
Losbrechkraft: | 260kN | --- |
Vorschubkraft: | 280kN | --- |
Auslegerlänge: | 3300mm | --- |
Stiellänge: | 2600mm | --- |
Klappschaufel: | 2,5m³ (1900mm breit) | --- |
maximal erreichbare Höhe: | 9000mm | --- |
maximal erreichbare Tiefe: | 3500mm | --- |
Anmerkung: Es gab das Modell
H40G, das als Seilbagger und als Hydraulikbagger verkauft wurde.
Durch die unterschiedlichen
Belastungen und die hohen Umbauzeiten ein Misserfolg!
Bilder:
H40
LC |
H45,
Baujahr 1986 |
||
H45 |
H40G
Baujahr 1986 15m Gittermastkran Greifer 3,0m³ Seriennummer 84114 |
H45
beim Kanalbau |
|
H45
mit Tieflöffel |
H45
mit Atlas Corpo Betonschere |
H40 |
|
H45
mit Tieflöffel |
H40G der auch 2003 noch zum Schiffe entladen eingesetzt wird Bildquelle: Nico |
||
H40 mit Tieflöffel |
H45 mit Tieflöffel in der Eifel (Bilder von Ernst Weber) |
H40G fotografiert von Ernst Weber |
|
H40
LC |
H40G |
||
H45 |
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de