Hydraulikbagger B504
B504 der erste Vollhydraulikbagger der Welt, Baujahr 1954
Technische Daten:
B504
(Daten von 1956) |
|
Kettenbreite: | 0,55m |
Kettenhöhe: | 0,60m |
Höhe über alles: | 2,93m |
Breite über alles: | 2,45m |
Länge über alles: | 2,79m |
Motor (Diesel): | 3 Zylinder, 4-Takt Deutz Dieselmotor mit 42PS |
Bodendruck: | 0,45kg/cm² |
Fahrgeschwindigkeit: | 4,2km/h (!!) |
mit
Tieflöffel: |
|
Gewicht: | 11,3t |
größte Grabweite: | 7,20m |
größte Grabtiefe: | 3,50m |
größte Grabhöhe: | 3,60m |
größte Aussschütthöhe: | 3,15m |
größte Ausschüttweite: | 6,80m |
Tieflöffelinhalt: | 0,40m³ |
Grabbreite: | 0,75m |
mit
Hochlöffel: |
|
Gewicht: | 11,5t |
Hochlöffelinhalt: | 0,40m³ |
Breite des Hochlöffels: | 0,80m |
Höhe des Hochlöffels: | 0,68m |
größte Reichweite: | 6,85m |
größte Reichhöhe: | 4,50m |
größte Reichweite: | 5,75 |
mit
Hydraulikgreifer: |
|
Gewicht: | 11,5t |
Greiferinhalt: | 0,60m³ |
Breite des Greifers: | 0,80m |
größte Höhe des geschlossenen Greifers: | 3,0m |
größte Höhe des geöffneten Greifers: | 4,0m |
größte Grabtiefe: | 2,60m |
größte Grabweite: | 5,30m |
Bilder:
B504 wird auf der Bahn verladen |
Bildquelle: Alberto Quijano |
||
einen schönen restaurierten B504 hat Michael Zimmerers entdeckt |
Zum Nachfolger vom B504 gehts hier!
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de