Seilbagger B412

Hochlöffelseilbagger B412
Technische Daten:
| B412 |
|
| Kettenbreite: | 600/1000mm |
| Kettenhöhe: | 710mm |
| Höhe über alles: | 3920mm |
| Breite über alles: | 3300/3700mm |
| Motor (Diesel): | 8 Zyl. 2 Takt Deutz Dieselmotor mit 132 PS |
| Motor (Elektro): | Drehstrommotor (Schleifringläufer) für 380V oder 500V Drehstrom Dauerleistung ca. 50kW |
| Fahrgeschwindigkeit: | 1,5km/h |
| mit
Gittermastausleger und Schleppschaufel: |
|
| Betriebsgewicht: | 37,9t |
| Schleppschaufelinhalt: | 1,0-1,8m³ |
| Gewicht der Schleppschaufel: | 1100kg - 1950kg |
| größte Reichweite: | 18,90m |
| Breite der Schleppschaufel: | 1,20m - 1,50m |
| mit
Tieflöffel: |
|
| Betriebsgewicht: | 40,2t |
| Tieflöffelinhalt: | 1,2m³ |
| Breite des Tieflöffels: | 1,09m |
| größte Grabtiefe | 6,8m |
| größte Grabweite: | 12,0m |
| größte Grabhöhe: | 8,5m |
| größte Ladehöhe: | 7,0m |
| mit
Hochlöffel: |
|
| Betriebsgewicht: | 43t |
| Hochlöffelinhalt: | 1,3m³ |
| Breite des Hochlöffels: | 1,24m |
| Höhe des Hochlöffels: | 0,94m |
| größte Reichweite: | 9,0m |
| größte Reichhöhe: | 7,8m |
| größte Ladehöhe: | 5,4m |
| größte Ladeweite: | 7,5m |
Bilder:
| DEMAG B412
|
|||
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de